







- Stoc: In Stoc
- Model: WFCTGA05B
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 30.00cm x 35.00cm
Set 2 întinzătoare cablu ochi–cârlig DIN 1480 M5, B9521100 Damesa
Brand UNIQ Damesa Spania. Importator UNIQ în România, Intersection SRL.
Setul conține două întinzătoare de cablu tip ochi–cârlig, fabricate conform standardului DIN 1480, concepute pentru tensionarea și reglarea cablurilor sau lanțurilor în aplicații ușoare. Sistemul cu filet stânga–dreapta permite ajustarea rapidă a tensiunii prin rotirea corpului central, fără a fi necesară demontarea cablului.
Construcția din oțel galvanizat oferă protecție împotriva coroziunii și rezistență la utilizare în exterior. Datorită capetelor tip ochi și cârlig, montajul este rapid și ușor, fiind potrivit pentru sisteme de prindere, cabluri de susținere, garduri, proiecte de bricolaj sau alte aplicații unde este necesară tensionarea cablurilor.
Detalii tehnice:
• Tip produs: întinzător cablu ochi–cârlig
• Standard: DIN 1480
• Dimensiune filet: M5
• Material: oțel galvanizat
• Cantitate: set 2 bucăți
• Cod produs: B9521100
• Utilizare: tensionare și reglare cabluri sau fire.
Întinzătoare DIN 1480 — Cârlig/Inel — TGA
Standard: DIN 1480 · Finisaj: Zincat · Filet dreapta cârlig / filet stânga inel
| Denom. | Nr. articol | Filet (M) | L | D | d | L2 | Ø | N | L1 | SWL - kg (Sarcina max. admisă) | Cant. cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGA105 | 09521100 | M5 | 70 | 16 | 8 | 57 | 7,0 | 35 | 56 | 60 | 50 |
| TGA106 | 09521119 | M6 | 110 | 20 | 9 | 80 | 8,0 | 55 | 77 | 70 | 50 |
| TGA108 | 09521127 | M8 | 110 | 22 | 10 | 85 | 10,5 | 57 | 85 | 140 | 25 |
| TGA110 | 09521135 | M10 | 125 | 31 | 14 | 105 | 13,0 | 68 | 106 | 220 | 25 |
| TGA111 | 09521143 | M11 | 125 | 33 | 15 | 108 | 15,0 | 68 | 110 | 260 | 25 |
| TGA112 | 09521151 | M12 | 125 | 35 | 16 | 111 | 16,0 | 70 | 117 | 310 | 10 |
| TGA114 | 09521160 | M14 | 140 | 40 | 18 | 124 | 18,0 | 75 | 124 | 450 | 10 |
| TGA116 | 09521178 | M16 | 170 | 47 | 22 | 150 | 20,0 | 88 | 144 | 600 | 10 |
| TGA120 | 09521186 | M20 | 200 | 52 | 24 | 168 | 21,0 | 105 | 170 | 910 | 5 |
| TGA122 | 09521194 | M22 | 220 | 60 | 28 | 190 | 24,0 | 118 | 200 | 1.100 | 1 |
| TGA124 | 09521207 | M24 | 255 | 65 | 28 | 212 | 26,0 | 135 | 215 | 1.300 | 1 |
| TGA127 | 09521215 | M27 | 255 | 70 | 31 | 224 | 34,0 | 135 | 240 | 1.600 | 1 |
| TGA130 | 09521223 | M30 | 255 | 70 | 31 | 224 | 34,0 | 135 | 240 | 2.100 | 1 |
| TGA132 | 09521231 | M32 | 295 | 88 | 36 | 245 | 38,0 | 148 | 260 | 2.150 | 1 |
| TGA136 | 09521240 | M36 | 295 | 94 | 38 | 277 | 45,0 | 160 | 275 | 2.300 | 1 |
S.W.L. = Safe Working Load (în română: Sarcină Maximă de Lucru Admisă)
Este greutatea maximă pe care o poate suporta întinzătorul în condiții normale de utilizare, fără a se deforma sau rupe.
De exemplu:
- TGA105 (M5) → 60 kg maxim
- TGA116 (M16) → 600 kg maxim
- TGA136 (M36) → 2.300 kg maxim
Cu cât filetul este mai mare, cu atât sarcina admisă este mai mare.



