





- Stoc: In Stoc
- Model: WFCAEM108S
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 30.00cm x 35.00cm
Set 10 bucati inel de ridicare cu surub DIN580 M8, 09522621 UNIQ Damesa
Producator Damesa Spania. Distribuitor autorizat Romania, Intersection Srl.
Inel de ridicare cu șurub DIN 580 M8 UNIQ, proiectat pentru ridicarea și fixarea obiectelor cu suprafețe plane, asigurând o conexiune solidă și sigură prin înșurubare directă în piesa de ridicat;
? Specificații tehnice:
Tip: inel de ridicare cu șurub;
Standard: DIN 580;
Material: oțel C15 cu finisaj zinc galvanizat;
Dimensiune șurub: M8;
Dimensiune (d2) = 36 mm;
Dimensiune (d3) = 20 mm;
Dimensiune (d4) = 20 mm;
Lungime totală (n + L) = 49 mm;
Lungime șurub (L) = 13 mm;
Sarcină maximă: 140 kg;
Observație: nu depășiți sarcina maximă indicată pentru siguranță.
? Avantaje și beneficii pentru tine:
Inel de ridicare DIN 580 — AEM
Material: Oțel C15 · Finisaj: Zincat · Marcat CE · Standard: DIN 580
| Denom. | Nr. articol | Filet (d1) | d2 | d3 | d4 | n | L | K | m | g (kg) | WLL - kg (Sarcina max. admisă) | Cant. cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM106 | 09522613 | M6 | 36 | 20 | 20 | 36 | 13 | 8 | 10 | 4,6 | 90 | 100 |
| AEM108 | 09522621 | M8 | 36 | 20 | 20 | 36 | 13 | 8 | 10 | 6 | 140 | 100 |
| AEM110 | 09522630 | M10 | 45 | 25 | 25 | 45 | 17 | 10 | 12 | 7,7 | 230 | 100 |
| AEM112 | 09522648 | M12 | 54 | 30 | 30 | 53 | 20,5 | 12 | 14 | 9,4 | 340 | 50 |
| AEM114 | 09522656 | M14 | 63 | 35 | 35 | 62 | 27 | 14 | 16 | 11,3 | 500 | 50 |
| AEM116 | 09522664 | M16 | 63 | 35 | 35 | 62 | 27 | 14 | 16 | 13 | 700 | 50 |
| AEM118 | 09522672 | M18 | 72 | 40 | 40 | 71 | 30 | 16 | 19 | 15 | 930 | 50 |
| AEM120 | 09522680 | M20 | 72 | 40 | 40 | 71 | 30 | 16 | 19 | 16,5 | 1.200 | 25 |
| AEM122 | 09522699 | M22 | 81 | 45 | 45 | 80,5 | 35 | 18 | 21 | 18,5 | 1.500 | 25 |
| AEM124 | 09522701 | M24 | 90 | 50 | 50 | 90 | 36 | 20 | 24 | 19,6 | 1.800 | 25 |
| AEM127 | 09522710 | M27 | 96 | 53 | 55 | 97 | 39 | 21,5 | 25 | 22,6 | 2.500 | 10 |
| AEM130 | 09522728 | M30 | 108 | 60 | 65 | 109 | 45 | 24 | 28 | 25 | 3.600 | 10 |
| AEM133 | 09522736 | M33 | 108 | 60 | 65 | 109 | 45 | 24 | 28 | 28 | 4.200 | 1 |
| AEM136 | 09522744 | M36 | 126 | 70 | 75 | 128 | 54 | 28 | 32 | 30,3 | 5.100 | 1 |
| AEM142 | 09522752 | M42 | 144 | 80 | 85 | 147 | 63 | 32 | 38 | 35,6 | 7.000 | 1 |
| AEM148 | 09522760 | M48 | 166 | 90 | 100 | 168 | 68 | 38 | 46 | 41 | 8.600 | 1 |
W.L.L. = Working Load Limit (în română: Sarcină Maximă de Lucru Admisă) — sarcină axială.
Este greutatea maximă pe care o poate suporta inelul de ridicare în condiții normale de utilizare, aplicată pe axa șurubului, fără a se deforma sau rupe.
De exemplu:
- AEM106 (M6) → 90 kg maxim
- AEM116 (M16) → 700 kg maxim
- AEM148 (M48) → 8.600 kg maxim
Cu cât filetul este mai mare, cu atât sarcina admisă este mai mare.



