







- Stoc: STOC LIMITAT
- Model: WFCTGA14
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 30.00cm x 35.00cm
Intinzator cablu ochi - carlig, M14, max 450kg, 09521160 UNIQ Damesa.
Brand UNIQ, Mykalor by Damesa, Spania.
Intinzătorul cablu ochi-cârlig DIN 1480 M14, cod 09521160 UNIQ, este executat prin turnare din oțel galvanizat conform standardului german DIN 1480 — soluția profesională pentru tensionarea precisă a cablurilor metalice.
- Tip produs: Întinzător cablu ochi-cârlig (turnbuckle);
- Standard: DIN 1480;
- Filet: M14;
- Cod produs: 09521160;
- Marcă: UNIQ by Damesa;
- Material: Oțel galvanizat (protecție anticoroziune);
- Sarcină maximă admisă (S.W.L.): 450 kg;
? Mecanism cu două tije filetate opus — o tijă pe dreapta (cârlig) și una pe stânga (inel), permițând tensionarea simultană prin rotirea unui singur corp, fără a răsuci cablul.
⚙️ Executat prin turnare, conform DIN 1480 — precizie dimensională superioară față de produsele ștanțate, cu toleranțe strânse și rezistență uniformă pe toată secțiunea.
?️ Galvanizare anticoroziune — protecție durabilă pentru utilizare în exterior, medii umede, marine sau industriale.
? S.W.L. 450 kg — potrivit pentru aplicații medii-grele: tensionare garduri din cablu de oțel, sisteme de ancorare, structuri tensionate arhitecturale, instalații nautice.
? Aplicații practice:
- Tensionare garduri și împrejmuiri din cablu inox/oțel
- Ancorare catarge, antene, structuri metalice
- Sisteme de balustrade și parapeți din cablu
- Instalații nautice și marine (bărci, pontoane)
- Structuri tensionate în construcții și amenajări peisagistice
Întinzătoare DIN 1480 — Cârlig/Inel — TGA
Standard: DIN 1480 · Finisaj: Zincat · Filet dreapta cârlig / filet stânga inel
| Denom. | Nr. articol | Filet (M) | L | D | d | L2 | Ø | N | L1 | SWL - kg (Sarcina max. admisă) | Cant. cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGA105 | 09521100 | M5 | 70 | 16 | 8 | 57 | 7,0 | 35 | 56 | 60 | 50 |
| TGA106 | 09521119 | M6 | 110 | 20 | 9 | 80 | 8,0 | 55 | 77 | 70 | 50 |
| TGA108 | 09521127 | M8 | 110 | 22 | 10 | 85 | 10,5 | 57 | 85 | 140 | 25 |
| TGA110 | 09521135 | M10 | 125 | 31 | 14 | 105 | 13,0 | 68 | 106 | 220 | 25 |
| TGA111 | 09521143 | M11 | 125 | 33 | 15 | 108 | 15,0 | 68 | 110 | 260 | 25 |
| TGA112 | 09521151 | M12 | 125 | 35 | 16 | 111 | 16,0 | 70 | 117 | 310 | 10 |
| TGA114 | 09521160 | M14 | 140 | 40 | 18 | 124 | 18,0 | 75 | 124 | 450 | 10 |
| TGA116 | 09521178 | M16 | 170 | 47 | 22 | 150 | 20,0 | 88 | 144 | 600 | 10 |
| TGA120 | 09521186 | M20 | 200 | 52 | 24 | 168 | 21,0 | 105 | 170 | 910 | 5 |
| TGA122 | 09521194 | M22 | 220 | 60 | 28 | 190 | 24,0 | 118 | 200 | 1.100 | 1 |
| TGA124 | 09521207 | M24 | 255 | 65 | 28 | 212 | 26,0 | 135 | 215 | 1.300 | 1 |
| TGA127 | 09521215 | M27 | 255 | 70 | 31 | 224 | 34,0 | 135 | 240 | 1.600 | 1 |
| TGA130 | 09521223 | M30 | 255 | 70 | 31 | 224 | 34,0 | 135 | 240 | 2.100 | 1 |
| TGA132 | 09521231 | M32 | 295 | 88 | 36 | 245 | 38,0 | 148 | 260 | 2.150 | 1 |
| TGA136 | 09521240 | M36 | 295 | 94 | 38 | 277 | 45,0 | 160 | 275 | 2.300 | 1 |
S.W.L. = Safe Working Load (în română: Sarcină Maximă de Lucru Admisă)
Este greutatea maximă pe care o poate suporta întinzătorul în condiții normale de utilizare, fără a se deforma sau rupe.
De exemplu:
- TGA105 (M5) → 60 kg maxim
- TGA116 (M16) → 600 kg maxim
- TGA136 (M36) → 2.300 kg maxim
Cu cât filetul este mai mare, cu atât sarcina admisă este mai mare.



