



- Stoc: In Stoc
- Model: WFSUA710
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 30.00cm x 35.00cm
Surub autofiletant cu garnitura DIN7504K EPDM 5,5x38-16, 04390533 UNIQ.
Cap hexagonal.
Material Otel.
Forma K.
DIN 7504.
Suprafata zincata.
Grosimea saibei 1 mm.
Dimensiuni: d=5.5mm, L=38mm, D=16mm, S=8mm.
4. VIDEO INSTALARE
Urmărește videoclipul de mai jos pentru a vedea cum se instalează corect șuruburile autofiletante DIN 7504-K cu garnitură EPDM:
De ce șuruburile DIN 7504-K cu garnitură EPDM sunt alegerea corectă?
? Garnitură EPDM integrată — etanșare perfectă la punctul de fixare fără silicon suplimentar; împiedică infiltrațiile de apă pe acoperișuri și fațade metalice pe toată durata de viață a montajului.
☀️ EPDM rezistent la UV și intemperii — nu se degradează la expunere solară prelungită, ploaie sau variații termice extreme; garnitura rămâne elastică și etanșă ani de zile.
⚙️ Autofiletant DIN 7504-K — burghiu integrat în vârf, se înșurubează direct în tablă fără găurire prealabilă; reduce semnificativ timpul de montaj față de șuruburile clasice cu preforare.
? Gamă completă de dimensiuni — diametre 4.8 / 5.5 / 6.3mm și lungimi 16–63mm acoperă toate grosimile de tablă și situațiile de montaj întâlnite pe șantier.
?️ Aplicații practice:
- Montaj tablă ondulată și trapezoidală pe acoperișuri industriale și rezidențiale
- Fixare panouri sandwich și fațade metalice
- Montaj și reparații acoperiș pe hale, depozite, sere și ferme
- Înlocuire șuruburi degradate pe acoperișuri existente
- Fixare structuri metalice ușoare în construcții civile și industriale
? Disponibile individual sau în seturi 100–150 bucăți — seturile oferă cost per bucată redus pentru proiecte mari sau stoc permanent de atelier.
| Nr. Piesă | Dimensiune | Ø D (mm) | L (mm) | Ø Șaibă B (mm) | Capacitate găurire (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04390433 | 4,8x16-16 | 4,8 | 16 | 10,0 | 1,75 – 4,40 |
| 04390443 | 4,8x19-16 | 4,8 | 19 | 10,0 | 1,75 – 4,40 |
| 04390453 | 4,8x25-16 | 4,8 | 25 | 10,0 | 1,75 – 4,40 |
| 04390463 | 4,8x32-16 | 4,8 | 32 | 10,0 | 1,75 – 4,40 |
| 04390473 | 4,8x38-16 | 4,8 | 38 | 10,0 | 1,75 – 4,40 |
| 04390483 | 5,5x19-16 | 5,5 | 19 | 10,5 | 1,75 – 5,25 |
| 04390493 | 5,5x22-16 | 5,5 | 22 | 10,5 | 1,75 – 5,25 |
| 04390513 | 5,5x25-16 | 5,5 | 25 | 10,5 | 1,75 – 5,25 |
| 04390523 | 5,5x32-16 | 5,5 | 32 | 10,5 | 1,75 – 5,25 |
| 04390533 | 5,5x38-16 | 5,5 | 38 | 10,5 | 1,75 – 5,25 |
| 04390543 | 5,5x50-16 | 5,5 | 50 | 10,5 | 1,75 – 5,25 |
| 04390553 | 5,5x63-16 | 5,5 | 63 | 10,5 | 1,75 – 5,25 |
| 04390563 | 6,3x19-16 | 6,3 | 19 | 12,6 | 2,50 – 6,00 |
| 04390573 | 6,3x25-16 | 6,3 | 25 | 12,6 | 2,50 – 6,00 |
| 04390583 | 6,3x32-16 | 6,3 | 32 | 12,6 | 2,50 – 6,00 |
| 04390593 | 6,3x38-16 | 6,3 | 38 | 12,6 | 2,50 – 6,00 |



