



Set 3 bucati Brida, cheie tachelaj "D" galvanizata M12, 48mm 09523456 UNIQ Damesa
- Stoc: In Stoc
- Model: WFCGRC112S
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 30.00cm x 35.00cm
Produse vandute: 0
26,84Lei
Fără TVA: 26,84Lei
Livrare in 2-4 zile lucratoare
Set 3 bucati Brida, cheie tachelaj "D" galvanizata M12, 48mm 09523456 UNIQ
Producator Damesa Spania. Distribuitor autorizat Romania, Intersection Srl.
1. DESCRIERE GENERALĂ
Cheia de tachelaj tip D galvanizată UNIQ, filet M12 și deschidere 48 mm, este piesa intermediară de legătură pentru lanțuri de ridicare la sarcini extreme — macarale grele, poduri suspendate, instalații offshore și ancoraje de infrastructură critică.
2. SPECIFICAȚII TEHNICE
- Tip produs: Cheie tachelaj (șaclă) dreaptă tip D, galvanizată
- Filet bolt: M12
- Deschidere (B): 48 mm
- Lățime corp (A): 25 mm
- Diametru bolt/oțel (D): 12 mm
- Material corp: Oțel carbon zincat galvanizat
- Protecție anticorozivă: Strat zinc galvanizat — acoperire activă inclusiv pe filet
- Tip bolt: Filetat, strângere manuală
- Formă arc: Drept tip D — optimizat pentru tensiune în linie dreaptă
- Domeniu temperaturi: -40°C ÷ +150°C
- Aplicații: Macarale grele, poduri suspendate, instalații offshore, ancoraje fundație, structuri civile majore
- Compatibil cu: Inele, cârlige, lanțuri, chingi textile, cabluri, urechi de prindere structurale
| Mărime D (mm) | Denumire | Număr Piesă | d Diametru tijă (mm) | B Lățime (mm) | H Înălțime (mm) | C Distanță găuri (mm) | M Filet șurub | Sarcină max. W.L.L. (kg) | Cant. / Cutie | Cant. / Cutie Exterioară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GRC105 | 09523413 | 5 | 10 | 19 | 10 | M5 | 80 | 50 | 1.000 |
| 6 | GRC106 | 09523421 | 6 | 12 | 24 | 12 | M6 | 100 | 50 | 600 |
| 8 | GRC108 | 09523430 | 8 | 16 | 32 | 16 | M8 | 200 | 50 | 300 |
| 10 | GRC110 | 09523448 | 10 | 20 | 40 | 19 | M10 | 320 | 50 | 150 |
| 11 | GRC111 | 09525670 | 11 | 22 | 44 | 21 | M11 | 400 | 25 | 150 |
| 12 | GRC112 | 09523456 | 12 | 25 | 48 | 24 | M12 | 520 | 25 | 100 |
| 14 | GRC114 | 09523464 | 14 | 28 | 56 | 27 | M14 | 650 | 25 | 75 |
| 16 | GRC116 | 09523472 | 16 | 32 | 64 | 31 | M16 | 800 | 10 | 40 |
| 18 | GRC118 | 09523480 | 18 | 36 | 71 | 35 | M18 | 1.000 | 5 | 20 |
| 19 | GRC119 | 09523499 | 19 | 38 | 76 | 38 | M20 | 1.100 | 5 | 20 |
| 22 | GRC122 | 09523501 | 22 | 44 | 85 | 43 | M22 | 1.500 | 1 | 8 |
| 25 | GRC125 | 09523510 | 25 | 50 | 95 | 49 | M24 | 2.100 | 1 | 8 |
| 28 | GRC128 | 09523528 | 28 | 56 | 106 | 54 | M27 | 3.000 | 1 | 6 |
| 32 | GRC132 | 09523536 | 32 | 64 | 120 | 62 | M33 | 3.500 | 1 | 4 |
| 36 | GRC136 | 09525689 | 36 | 70 | 130 | 70 | M36 | 4.000 | 1 | 2 |
| 38 | GRC138 | 09523552 | 38 | 76 | 145 | 74 | M39 | 5.000 | 1 | 18 |
| 42 | GRC142 | 09523560 | 42 | 76 | 145 | 81 | M42 | 8.000 | 1 | 10 |
| 45 | GRC145 | 09523579 | 45 | 80 | 155 | 87 | M45 | 8.400 | 1 | 10 |
| 50 | GRC150 | 09523587 | 50 | 90 | 175 | 96 | M52 | 9.600 | 1 | 8 |
| 56 | GRC156 | 09523595 | 56 | 100 | 195 | 112 | M56 | 16.000 | 1 | 4 |
| 63 | GRC163 | 09523608 | 63 | 115 | 220 | 123 | M64 | 20.000 | 1 | 4 |
Toate dimensiunile sunt în mm · W.L.L. = Sarcină maximă de lucru admisă



