



Rulment 33220 FAG
- Stoc: STOC LIMITAT
- Model: XR101.04
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 30.00cm x 35.00cm
Produse vandute: 0
793,87Lei
Fără TVA: 793,87Lei
Livrare in 2-4 zile lucratoare
Rulment cu role conice 33220 FAG , fi in 100m, ext 180mm FAG 33220
Producator: FAG
Detalii Produs
Partea de montare: puntea spate, exterior
Tip model: 656.306, 656.307
Varianta osie: HL 7/013 D-16
Diametru exterior: 180 mm
Diametru interior: 100mm
Latime: 63mm
Greutate 6.70kg
Aplicatii:
Rument roata MAN, Mercedes
| BRAND | Model | Year | Application | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | ZETROS | 2008-2017 | |||
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 2004-2017 | |||
| MERCEDES BENZ | ACTROS MP2/MP3 | 2003-2017 | |||
| MERCEDES BENZ | AXOR | 2002-2004 | |||
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1998-2004 | |||
| MERCEDES BENZ | ACTROS | 1997-2002 | |||
| MERCEDES BENZ | LK/LN2 | 1994-1998 | |||
| MERCEDES BENZ | MK | 1992-1996 | |||
| MERCEDES BENZ | SK | 1991-1996 | |||
| MERCEDES BENZ | NG | 1982-1991 | |||
| MERCEDES BENZ | HD7 | ||||
| MERCEDES BENZ | HL7 SERIES | ||||
| MAN | TGX | 2008-2017 | |||
| MAN | TGS | 2007-2017 | |||
| MAN | TGA | 2001-2017 | |||
| MAN | E2000 | 2000-2017 | |||
| MAN | M2000L | 1999-2017 | |||
| MAN | F2000 | 1994-2017 | |||
| MAN | M90 | 1989-1996 | |||
| MAN | F90 | 1988-1996 | |||
| MAN | H07-10120 | ||||
| MAN | H07-16120 | ||||
| MAN | H09-16120 | ||||
| MAN | HD09-1380E | ||||
| MAN | HD09-16120 | ||||
| MAN | HP-1652 | ||||
| MAN | HPHD-1682 |
Referință OEM:
06324990046 81934200104, 0039814505, 0049811005, 0089813405, A0049811005, A0039814505
- OEN A 004 981 10 05 — MERCEDES-BENZ
- OEN 008 981 34 05 — MERCEDES-BENZ
- OEN A 003 981 45 05 — MERCEDES-BENZ
- OEN A 008 981 34 05 — MERCEDES-BENZ
- OEN 004 981 10 05 — MERCEDES-BENZ
- OEN 003 981 45 05 — MERCEDES-BENZ
- OEN 06.32499-0046 — MAN
- OEN 06.32499-0097 — MAN
- OEN 81.93420-0104 — MAN
MAN 81.93420-0104 MAN 81-93420-0104 MAN 81 93420 0104 MAN 06-32499-0046 MAN 06.32499-0046 MAN 06 32499 0046 MAN 81934200104 MAN 6324990046
Crosscodes:
| TIMKEN | SET 1309 |
| SKF | VKHB2165 |
| FERSA | 33220F |
| FAG | 723 0136 10 |
| FAG | 33220 |
| A&S | 33220 |
Dimensiuni principale și date de performanță
| Diametrul alezajului | d | 100 | mm |
| Lățime, inel interior | B i | 63 | mm |
| Lățime totală | T. | 63 | mm |
| Capacitate de încărcare statică de bază, radială | C0r | 660.000 | |
| Viteză limită | nG | 3.700 |
| Diametru exterior | D. | 180 | mm |
| Lățime, inel exterior | B. | 48 | mm |
| Capacitate de încărcare dinamică de bază, radială | Cr | 430.000 | |
| Limită de sarcină la oboseală, radială | Cur | 78.000 | |
| Viteză termică nominală | nϑr | 2.650 |



