



















Colier forta inox cu balama, SUPRA Heavy Duty, 63-68mm, W2, 3019178 Mikalor
- Stoc: In Stoc
- Model: 9OETKS63
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 30.00cm x 35.00cm
Produse vandute: 0
10,23Lei
Fără TVA: 10,23Lei
Livrare in 2-4 zile lucratoare
Colier forta inox, cu balama, SUPRA Heavy Duty, 63-68/M.7 W2, 3019178 Mikalor
Brand Mikalor Spania. Distribuitor Autorizat Mikalor in Romania, Intersection SRL
1. DESCRIERE GENERALĂ
Colierul de forță Mikalor Supra Heavy-Duty este ales de profesioniștii din industria auto, agricolă și industrială pentru aplicații unde fiabilitatea la sarcini grele este esențială. Banda și suportul din oțel inoxidabil W2 (AISI 430), șurubul de înaltă rezistență 19 MnB4 și sistemul cu piuliță captivă + distanțier permit atingerea celui mai ridicat cuplu de strângere din categoria colierelor cu șurub.
2. SPECIFICAȚII TEHNICE
- Material bandă și suport: W2 — oțel inoxidabil AISI 430
- Material șurub: 19 MnB4 — oțel de înaltă rezistență
- Material piuliță: oțel zincat Cr3
- Rezistență la coroziune: pulverizare sare ASTM B-117 (bandă, șurub, punte)
- Sistem de strângere: șurub + piuliță captivă + distanțier
- Game dimensionale: de la Ø 17 pana la Ø 408
- Certificare: RoHS EU 2003/95/EC
- Brevet: patentat la nivel mondial
3. AVANTAJE ȘI BENEFICII
De ce colierele Supra Heavy-Duty sunt alegerea profesioniștilor?
- ✅ Bandă inox W2 (AISI 430) — rezistentă la coroziune, temperaturi ridicate și medii agresive, fără compromisuri pe termen lung
- ⚡ Șurub 19 MnB4 de înaltă rezistență — permite cupluri de strângere semnificativ superioare față de colierele standard, fără risc de rupere sau deformare
- ? Sistem piuliță captivă + distanțier — distribuie forța uniform și previne slăbirea sub vibrații intense, critic în aplicații agricole și industriale
- ?️ Margini teșite — protejează furtunul împotriva tăierii la strângere maximă și asigură conexiune etanșă și sigură
- ? Patentat la nivel mondial — design unic verificat tehnic, ales de profesioniști din sectoarele auto, agricol și industrial
- ? Gamă dimensională extinsă: 17–408 mm — acoperă instalații de la racorduri mici de vacuum până la furtunuri mari de pe utilaje grele
| Număr Piesă | Ø Aplicație Interval diametru furtun (mm) | Metric Dimensiune șurub | ØD Diametru exterior colier +1 -0,5 mm | A Înălțime corp colier ±0,3 mm | S Grosime bandă ±0,3 mm | B Lățime totală ±0,5 mm | E Lățime șurub ±0,2 mm | Valori Maxime Admise | Cant. / Cutie | Cant. / Cutie Exterioară | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presiune max. (Bar) | Moment strângere (Nm) | ||||||||||
| 03019010 | 17–18 | M6 | 18 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 | 400 |
| 03019011 | 18–19 | M6 | 19 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 | 400 |
| 03019020 | 19–21 | M6 | 21 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 | 400 |
| 03019039 | 21–23 | M6 | 23 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 | 400 |
| 03019047 | 23–25 | M6 | 25 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 | 400 |
| 03019055 | 25–27 | M6 | 27 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 | 400 |
| 03019063 | 27–29 | M6 | 29 | 18 | 0,6 | 19,8 | 8 | 45 | 10 | 50 | 200 |
| 03019071 | 29–31 | M7 | 31 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 | 50 |
| 03019080 | 31–34 | M7 | 34 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 | 50 |
| 03019098 | 34–37 | M7 | 37 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 | 50 |
| 03019100 | 37–40 | M7 | 40 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 | 50 |
| 03019119 | 40–43 | M7 | 43 | 20 | 0,8 | 22,0 | 10 | 40 | 13 | 50 | 50 |
| 03019127 | 43–47 | M7 | 47 | 20 | 0,9 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 50 | 50 |
| 03019135 | 47–51 | M7 | 51 | 20 | 0,9 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 50 | 50 |
| 03019143 | 51–55 | M7 | 55 | 20 | 0,9 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 25 | 25 |
| 03019151 | 55–59 | M7 | 59 | 20 | 0,9 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 25 | 25 |
| 03019160 | 59–63 | M7 | 63 | 20 | 0,9 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 25 | 25 |
| 03019178 | 63–68 | M7 | 68 | 20 | 0,9 | 22,0 | 10 | 36 | 16 | 25 | 25 |
| 03019186 | 68–73 | M8 | 73 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 28 | 30 | 25 | 25 |
| 03019194 | 73–79 | M8 | 79 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 28 | 30 | 25 | 25 |
| 03019207 | 79–85 | M8 | 85 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 28 | 30 | 25 | 25 |
| 03019215 | 85–91 | M8 | 91 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 20 | 30 | 25 | 25 |
| 03019223 | 91–97 | M8 | 97 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 20 | 30 | 25 | 25 |
| 03019231 | 97–104 | M8 | 104 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 20 | 30 | 25 | 25 |
| 03019240 | 104–112 | M8 | 112 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 12 | 30 | 25 | 25 |
| 03019258 | 112–121 | M8 | 121 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 12 | 30 | 25 | 25 |
| 03019266 | 121–130 | M8 | 130 | 25 | 1,0 | 27,5 | 13 | 12 | 30 | 25 | 25 |
| 03019274 | 130–140 | M10 | 140 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 9 | 45 | 10 | 10 |
| 03019282 | 140–150 | M10 | 150 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 9 | 45 | 10 | 10 |
| 03019290 | 150–162 | M10 | 162 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 9 | 45 | 10 | 10 |
| 03019303 | 162–174 | M10 | 174 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 6 | 45 | 10 | 10 |
| 03019311 | 174–187 | M10 | 187 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 6 | 45 | 10 | 10 |
| 03019320 | 187–200 | M10 | 200 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 6 | 45 | 10 | 10 |
| 03019338 | 200–213 | M10 | 213 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019346 | 213–226 | M10 | 226 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019354 | 226–239 | M10 | 239 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019362 | 239–252 | M10 | 252 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019370 | 252–265 | M10 | 265 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019477 | 265–278 | M10 | 278 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019392 | 278–291 | M10 | 291 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019403 | 291–304 | M10 | 304 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019411 | 304–317 | M10 | 317 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019485 | 317–330 | M10 | 330 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019422 | 330–343 | M10 | 343 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019433 | 343–356 | M10 | 356 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019444 | 356–369 | M10 | 369 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019455 | 369–382 | M10 | 382 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019499 | 382–395 | M10 | 395 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |
| 03019500 | 395–408 | M10 | 408 | 28 | 1,2 | 31,0 | 15 | 3 | 45 | 10 | 10 |



