





Coliere banda cu arc, CLIP DIN3012, W1, 19mm, min 17,8-> max 20,2, Mikalor 3031510
- Stoc: In Stoc
- Model: 9OETKC19
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 30.00cm x 35.00cm
Produse vandute: 0
3,02Lei
Fără TVA: 3,02Lei
Livrare in 2-4 zile lucratoare
Colier cu bandă elastică Mikalor pentru sarcini mari DIN 3021 W1
Brand: MIKALOR
Producător: DAMESA – Spania
Distribuitor autorizat România: Intersection SRL
Proiectat pentru a menține o etanșare constantă în jurul furtunului, chiar și în condiții de fluctuații de presiune și temperatură.
Colier cu bandă elastică de rezistență, fabricat conform standardului DIN 3021, asigurând performanțe excelente în intervale extreme de temperatură de la -40°C la +120°C.
- Lățimea benzii: 12 mm
- Material: Oțel W1 – Steel 51CrV4
- Finisaj: culoare neagră, fără CrVI
- Rezistență la coroziune: 720 ore test ASTM B-117 (ceață salină)
- Proiectat pentru aplicații cu variații termice între -40°C și +120°C
- Montaj rapid și ușor
- Reutilizabil
Video prezentare produs
Tabel dimensiuni complete – DIN 3021 W1
| Cod Produs | Ø Nominal (mm) | Lățime Bandă (mm) | Ø Închis (mm) | Ø Deschis (mm) | S (mm) | Forță Min (N) | a Max (mm) | b Max (mm) | h Max (mm) | Cant/Box | Cant/Outer Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03031766 | 13 | 12 | 12.0 | 14.2 | 0.8 | 100 | 9 | 10 | 40 | 200 | 1600 |
| 03031834 | 14 | 12 | 13.3 | 15.8 | 0.8 | 100 | 9 | 10 | 40 | 200 | 1950 |
| 03031777 | 15 | 12 | 13.9 | 16.5 | 0.8 | 130 | 9 | 10 | 40 | 200 | 1600 |
| 03031802 | 16 | 12 | 14.9 | 17.5 | 0.8 | 160 | 9 | 10 | 40 | 200 | 1600 |
| 03031501 | 17 | 12 | 15.6 | 18.5 | 0.8 | 160 | 9 | 10 | 40 | 200 | 1600 |
| 03031812 | 18 | 12 | 16.0 | 19.0 | 0.8 | 200 | 9 | 10 | 40 | 200 | 1600 |
| 03031510 | 19 | 12 | 17.8 | 20.2 | 1.3 | 300 | 9 | 10 | 40 | 200 | 800 |
| 03031528 | 20 | 12 | 18.4 | 21.6 | 1.3 | 200 | 9 | 10 | 40 | 200 | 1600 |
| 03031536 | 21 | 12 | 19.4 | 22.5 | 1.3 | 200 | 9 | 10 | 40 | 200 | 800 |
| 03031538 | 22 | 12 | 20.5 | 24.2 | 1.3 | 200 | 9 | 10 | 40 | 200 | 800 |
| 03031545 | 23 | 12 | 21.0 | 24.7 | 1.3 | 230 | 9 | 10 | 40 | 200 | 800 |
| 03031552 | 24 | 12 | 22.0 | 26.0 | 1.3 | 230 | 9 | 10 | 40 | 200 | 800 |
| 03031560 | 25 | 12 | 23.5 | 26.8 | 1.3 | 260 | 9 | 10 | 40 | 200 | 800 |
| 03031579 | 26 | 12 | 24.3 | 28.0 | 1.7 | 270 | 9 | 10 | 60 | 200 | 800 |
| 03031587 | 27 | 12 | 25.2 | 29.2 | 1.7 | 280 | 9 | 10 | 60 | 200 | 800 |
| 03031593 | 28 | 12 | 26.1 | 30.2 | 1.7 | 300 | 9 | 10 | 60 | 100 | 400 |
| 03031595 | 29 | 12 | 27.0 | 31.5 | 1.7 | 300 | 9 | 10 | 60 | 100 | 800 |
| 03031823 | 30 | 12 | 28.0 | 32.5 | 1.7 | 300 | 9 | 10 | 60 | 100 | 800 |
| 03031616 | 32 | 12 | 29.3 | 34.5 | 1.7 | 300 | 9 | 10 | 60 | 200 | 200 |
| 03031620 | 34 | 12 | 30.6 | 36.4 | 1.7 | 300 | 9 | 10 | 60 | 200 | 200 |
| 03031624 | 35 | 12 | 31.5 | 38.0 | 1.7 | 300 | 9 | 10 | 60 | 200 | 800 |
| 03031632 | 36 | 12 | 32.5 | 39.0 | 1.7 | 300 | 9 | 10 | 60 | 200 | 1600 |
| 03031640 | 38 | 12 | 34.5 | 41.5 | 1.7 | 300 | 9 | 10 | 60 | 200 | 1600 |
| 03031667 | 40 | 12 | 35.5 | 42.5 | 1.7 | 300 | 9 | 10 | 60 | 200 | 200 |
| 03031669 | 41 | 12 | 35.3 | 43.5 | 2.1 | 370 | 9 | 10 | 60 | 200 | 800 |
| 03031675 | 42 | 12 | 37.2 | 44.5 | 2.1 | 340 | 9 | 10 | 60 | 100 | 400 |
| 03031691 | 44 | 12 | 38.5 | 46.5 | 2.1 | 340 | 9 | 10 | 60 | 50 | 400 |
| 03031704 | 46 | 12 | 40.5 | 48.5 | 2.1 | 350 | 9 | 10 | 60 | 100 | 400 |
| 03031712 | 47 | 12 | 41.4 | 50.0 | 2.1 | 380 | 9 | 10 | 60 | 100 | 400 |
| 03031719 | 49 | 12 | 42.5 | 52.0 | 2.1 | 410 | 9 | 10 | 72 | 50 | 200 |
| 03031720 | 50 | 12 | 43.5 | 53.0 | 2.1 | 410 | 9 | 10 | 72 | 100 | 400 |
| 03031739 | 51 | 12 | 44.0 | 54.0 | 2.1 | 410 | 9 | 10 | 72 | 100 | 400 |
| 03031747 | 53 | 12 | 46.0 | 55.8 | 2.1 | 410 | 9 | 10 | 72 | 50 | 200 |
| 03031755 | 55 | 12 | 46.8 | 58.0 | 2.1 | 430 | 9 | 10 | 72 | 100 | 400 |



