



Colier forta 104-112, 24mm Super Heavy-Duty Mikalor 03018132
- Stoc: In Stoc
- Model: 9OETKMP10
- Greutate: 1.00kg
- Dimensiuni: 19.00cm x 30.00cm x 35.00cm
Produse vandute: 0
12,11Lei
Fără TVA: 12,11Lei
Livrare in 2-4 zile lucratoare
Colier forta 104-112, 24mm Super Heavy-Duty Mikalor 03018132
Brand Mikalor Spania. Distribuitor autorizat Mikalor in Romania, Intersection SRL
1. DESCRIERE GENERALĂ
Colierul de forță Mikalor Super Heavy-Duty este proiectat pentru aplicații industriale solicitante pe vehicule comerciale și utilaje speciale, unde presiunile ridicate și vibrațiile sunt constante. Banda din oțel galvanizat W1 cu margini rotunjite garantează etanșare optimă fără a deteriora furtunul, iar șurubul hexagonal W5 asigură strângere uniformă și controlată. Disponibil în game dimensionale multiple, acoperă instalații de la 36 mm până la 161 mm diametru.
2. SPECIFICAȚII TEHNICE
- Material bandă: W1 — oțel carbon zincat/galvanizat
- Material șurub: W5 — șurub inox A2 cu carcasă oțel zincat
- Tip șurub: hexagonal (cheie fixă / tubulară)
- Sistem de închidere: mecanic, dublu șurub
- Margini bandă: rotunjite — protecție furtun și siguranță la manipulare
- Lățime bandă: 18/ 20 / 22 / 24 / 26 mm (variază în funcție de dimensiune)
- Destinație: vehicule comerciale, utilaje speciale, instalații industriale
- Presiune suportată: semnificativ superioară colierelor standard
3. AVANTAJE ȘI BENEFICII
De ce colierele de forță MPC fac diferența față de colierele standard?
- ✅ Bandă W1 galvanizată — rezistentă la coroziune în medii umede, ulei și temperaturi ridicate, fără rugină prematură
- ? Șurub hexagonal W5 — strângere precisă cu cheie fixă sau tubulară, fără risc de alunecare sau rotunjire cap șurub
- ?️ Margini rotunjite — elimină riscul tăierii furtunului la strângere și reduce riscul de accidentare la montaj
- ⚡ Presiune de strângere ridicată — ideal pentru circuite turbo, intercooler, evacuare și răcire la camioane, autobuze și utilaje agricole
- ? Reutilizabil — poate fi demontat și remontat fără deformare, reducând costurile de întreținere în flotele comerciale
- ? Game dimensionale largi — de la Ø 17 până la Ø 252 , acoperă majoritatea instalațiilor de pe vehicule comerciale și utilaje speciale
- ? Închidere mecanică dublă — distribuie forța uniform pe întreaga circumferință a furtunului, prevenind scurgerile sub vibrații
| Număr Piesă | Ø Aplicație Interval diametru furtun (mm) | ØD Diametru exterior colier ±0,2 mm | A Înălțime corp colier +0,3 -0 mm | S Grosime bandă ±0,03 mm | B Lățime cap șurub ±0,5 mm | F Lățime bandă ±0,03 mm | Valori Maxime Admise | Cant. / Cutie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presiune max. (Bar) | Moment strângere (Nm) | ||||||||
| 03018263 | 17–19 | 19 | 18 | 0,6 | 19,8 | 1,5 | 48 | 4,5 | 50 |
| 03018271 | 20–22 | 22 | 18 | 0,6 | 19,8 | 1,5 | 48 | 4,5 | 50 |
| 03018280 | 23–25 | 25 | 18 | 0,6 | 19,8 | 1,5 | 45 | 4,5 | 50 |
| 03018298 | 26–28 | 28 | 18 | 0,6 | 19,8 | 1,5 | 45 | 4,5 | 50 |
| 03018300 | 29–31 | 31 | 20 | 0,8 | 22,0 | 1,7 | 42 | 8,0 | 50 |
| 03018319 | 32–35 | 35 | 20 | 0,8 | 22,0 | 1,7 | 42 | 8,0 | 50 |
| 03018327 | 36–39 | 39 | 20 | 0,8 | 22,0 | 1,7 | 40 | 8,0 | 50 |
| 03018335 | 40–43 | 43 | 20 | 0,8 | 22,0 | 1,7 | 40 | 8,0 | 50 |
| 03018010 | 44–47 | 47 | 22 | 1,2 | 24,5 | 2,0 | 44 | 16,0 | 50 |
| 03018028 | 48–51 | 51 | 22 | 1,2 | 24,5 | 2,0 | 44 | 16,0 | 50 |
| 03018036 | 52–55 | 55 | 22 | 1,2 | 24,5 | 2,0 | 40 | 16,0 | 25 |
| 03018044 | 56–59 | 59 | 22 | 1,2 | 24,5 | 2,0 | 40 | 16,0 | 25 |
| 03018052 | 60–63 | 63 | 22 | 1,2 | 24,5 | 2,0 | 36 | 16,0 | 25 |
| 03018060 | 64–67 | 67 | 22 | 1,2 | 24,5 | 2,0 | 36 | 16,0 | 25 |
| 03018079 | 68–73 | 73 | 25 | 1,5 | 26,5 | 2,5 | 28 | 25,0 | 25 |
| 03018087 | 74–79 | 79 | 25 | 1,5 | 26,5 | 2,5 | 28 | 25,0 | 25 |
| 03018095 | 80–85 | 85 | 25 | 1,5 | 26,5 | 2,5 | 28 | 25,0 | 25 |
| 03018108 | 86–91 | 91 | 25 | 1,5 | 26,5 | 2,5 | 20 | 25,0 | 25 |
| 03018116 | 92–97 | 97 | 25 | 1,5 | 26,5 | 2,5 | 20 | 25,0 | 25 |
| 03018124 | 98–103 | 103 | 25 | 1,5 | 26,5 | 2,5 | 20 | 25,0 | 25 |
| 03018132 | 104–112 | 112 | 25 | 1,5 | 26,5 | 2,5 | 12 | 25,0 | 25 |
| 03018140 | 113–121 | 121 | 25 | 1,5 | 26,5 | 2,5 | 12 | 25,0 | 25 |
| 03018159 | 122–130 | 130 | 25 | 1,5 | 26,5 | 2,5 | 12 | 25,0 | 25 |
| 03018167 | 131–139 | 139 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 9 | 25,0 | 10 |
| 03018175 | 140–148 | 148 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 9 | 25,0 | 10 |
| 03018183 | 149–161 | 161 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 9 | 25,0 | 10 |
| 03018191 | 162–174 | 174 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 6 | 25,0 | 10 |
| 03018204 | 175–187 | 187 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 6 | 25,0 | 10 |
| 03018212 | 188–200 | 200 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 6 | 25,0 | 10 |
| 03018220 | 201–213 | 213 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 3 | 25,0 | 10 |
| 03018239 | 214–226 | 226 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 3 | 25,0 | 10 |
| 03018247 | 227–239 | 239 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 3 | 25,0 | 10 |
| 03018255 | 240–252 | 252 | 26 | 1,7 | 29,0 | 2,5 | 3 | 25,0 | 10 |



